产品信息 | ||||
产品名称 | 安心旅行综合意外伤害保险(C款) | 安心旅行综合意外伤害保险(B款) | 安心旅行综合意外伤害保险(A款) | |
推荐指数 | ||||
基本信息 | ||||
被保险人年龄 |
2—70周岁
|
2—70周岁
|
2—70周岁
|
|
可选送单方式 | 电子保单 | 电子保单 | 电子保单 | |
保障利益 | ||||
意外身故/残疾 | ||||
意外伤害身故及伤残 | 10万元 | — | 5万元 | |
意外伤害保障 | ||||
意外伤害身故及伤残 | — | 10万元 | — | |
其他保障 | ||||
意外伤害及急性病身故丧葬费 | 2万元 | 2万元 | 1万元 | |
医疗保障 | ||||
意外伤害及急性病医疗 | — | — | 0.5万元 | |
身故保障 | ||||
急性病身故 | 6 万元 | 6万元 | 2.5万元 | |
医疗保障 | ||||
意外伤害及急性病医疗 | 1.5 万元 | 1.5万元 | — | |
其它说明 | ||||
产品价格 | ¥15 .00/14天 | ¥10 .00/7天 | ¥5 .00/3天 | |
达尔文10号重疾险
抵税利器中荷岁岁享护理险,买前必知的13个问题!
慧择小马老师|932 浏览
限时放宽!给父母买长相安长期医疗险,免体检和人工核保啦!
慧择小马老师|790 浏览
短短3天,她帮客户要回了漏赔的100万!
慧择小马老师|348浏览