| 产品信息 | ||||
| 产品名称 | 安心旅行综合意外伤害保险(C款) | 安心旅行综合意外伤害保险(B款) | 安心旅行综合意外伤害保险(A款) | |
| 推荐指数 | ||||
| 基本信息 | ||||
| 被保险人年龄 |
2—70周岁
|
2—70周岁
|
2—70周岁
|
|
| 可选送单方式 | 电子保单 | 电子保单 | 电子保单 | |
| 保障利益 | ||||
| 意外身故/残疾 | ||||
| 意外伤害身故及伤残 | 10万元 | — | 5万元 | |
| 意外伤害保障 | ||||
| 意外伤害身故及伤残 | — | 10万元 | — | |
| 其他保障 | ||||
| 意外伤害及急性病身故丧葬费 | 2万元 | 2万元 | 1万元 | |
| 医疗保障 | ||||
| 意外伤害及急性病医疗 | — | — | 0.5万元 | |
| 身故保障 | ||||
| 急性病身故 | 6 万元 | 6万元 | 2.5万元 | |
| 医疗保障 | ||||
| 意外伤害及急性病医疗 | 1.5 万元 | 1.5万元 | — | |
| 其它说明 | ||||
| 产品价格 | ¥15 .00/14天 | ¥10 .00/7天 | ¥5 .00/3天 | |
达尔文12号
全网爆火的“省税神器”岁岁享3.0,复利最高5.0%!
慧择小马老师|986 浏览
福临门两全C款,节税神器,现在投,明年多省一大笔钱
慧择小马老师|688 浏览
短短3天,她帮客户要回了漏赔的100万!
慧择小马老师|360浏览


