排名 | 学校名称 | 总分 |
1 | University of Cambridge | 82.4 |
2 | Harvard University | 77.5 |
3 | University of Oxford | 72.9 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 72.8 |
5 | University of California, Berkeley (UCB) | 68.7 |
6 | Stanford University | 64.4 |
7 | California Institute of Technology (Caltech) | 60.7 |
8 | Imperial College | 57.8 |
9 | Princeton University | 57.5 |
10 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 57.3 |
暖宝保3号门急诊
抵税利器中荷岁岁享护理险,买前必知的13个问题!
慧择小马老师|1038 浏览
限时放宽!给父母买长相安长期医疗险,免体检和人工核保啦!
慧择小马老师|857 浏览
短短3天,她帮客户要回了漏赔的100万!
慧择小马老师|350浏览