排名 | 学校名称 | 总分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 85.6 |
2 | Stanford University | 83.1 |
3 | University of Cambridge | 75.5 |
4 | University of California, Berkeley (UCB) | 75.4 |
5 | Harvard University | 71.6 |
6 | University of Oxford | 71.3 |
7 | California Institute of Technology (Caltech) | 68 |
8 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 59.3 |
9 | Carnegie Mellon University | 56.7 |
10 | University of Toronto | 55.5 |
暖宝保3号门急诊
抵税利器中荷岁岁享护理险,买前必知的13个问题!
慧择小马老师|1038 浏览
限时放宽!给父母买长相安长期医疗险,免体检和人工核保啦!
慧择小马老师|857 浏览
短短3天,她帮客户要回了漏赔的100万!
慧择小马老师|350浏览