机动车辆保险基准费率表 | ||||||||||||||||||||||
非营业用车 | 车辆损失险 | 商业第三者责任保险 | 全车盗抢险 | 车上人员责任险 | 玻璃单独破碎险 | |||||||||||||||||
1年以下 | 1—2年 | 2—6年 | 6年以上 | 5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 固定保费 | 费率 | 司机座位 | 乘客座位 | 进口 | 国产 | ||||||
固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | |||||||||||||||
非营业个人 | 6座以下 | 566 | 1.35% | 539 | 1.28% | 533 | 1.27% | 549 | 1.31% | 710 | 1,026 | 1,169 | 1,270 | 1,434 | 1,721 | 2,242 | 120 | 0.49% | 0.41% | 0.26% | 0.30% | 0.19% |
6-10座 | 679 | 1.35% | 646 | 1.28% | 640 | 1.27% | 659 | 1.31% | 659 | 928 | 1,048 | 1,131 | 1,266 | 1,507 | 1,963 | 140 | 0.43% | 0.39% | 0.25% | 0.30% | 0.19% | |
10座以上 | 679 | 1.35% | 646 | 1.28% | 640 | 1.27% | 659 | 1.31% | 659 | 928 | 1,048 | 1,131 | 1,266 | 1,507 | 1,963 | 140 | 0.43% | 0.39% | 0.25% | 0.36% | 0.22% | |
非营业企业客车 | 6座以下 | 368 | 1.22% | 351 | 1.16% | 347 | 1.15% | 358 | 1.18% | 750 | 1067 | 1206 | 1304 | 1,456 | 1,734 | 2,258 | 120 | 0.48% | 0.41% | 0.25% | 0.24% | 0.13% |
6-10座 | 442 | 1.16% | 421 | 1.10% | 417 | 1.09% | 430 | 1.13% | 730 | 1039 | 1179 | 1275 | 1,433 | 1,711 | 2,228 | 130 | 0.52% | 0.39% | 0.23% | 0.24% | 0.13% | |
10-20座 | 442 | 1.24% | 421 | 1.18% | 417 | 1.17% | 430 | 1.21% | 846 | 1207 | 1370 | 1484 | 1,669 | 1,995 | 2,599 | 130 | 0.45% | 0.39% | 0.23% | 0.27% | 0.14% | |
20座以上 | 461 | 1.24% | 439 | 1.18% | 434 | 1.17% | 447 | 1.21% | 856 | 1262 | 1449 | 1585 | 1,799 | 2,172 | 2,829 | 140 | 0.55% | 0.41% | 0.25% | 0.28% | 0.15% | |
非营业机关客车 | 6座以下 | 285 | 0.95% | 272 | 0.90% | 269 | 0.85% | 277 | 0.92% | 639 | 900 | 1,018 | 1,097 | 1,229 | 1,463 | 1,905 | 110 | 0.38% | 0.39% | 0.24% | 0.24% | 0.13% |
6-10座 | 342 | 0.90% | 326 | 0.86% | 323 | 0.89% | 333 | 0.87% | 612 | 862 | 974 | 1,050 | 1,177 | 1,401 | 1,824 | 120 | 0.40% | 0.36% | 0.22% | 0.24% | 0.13% | |
10-20座 | 342 | 0.95% | 326 | 0.90% | 323 | 0.89% | 333 | 0.92% | 730 | 1,028 | 1,163 | 1,253 | 1,404 | 1,671 | 2,176 | 120 | 0.40% | 0.37% | 0.22% | 0.27% | 0.14% | |
20座以上 | 357 | 0.95% | 340 | 0.90% | 336 | 0.90% | 346 | 0.92% | 938 | 1,321 | 1,494 | 1,611 | 1,804 | 2,418 | 2,797 | 130 | 0.46% | 0.38% | 0.23% | 0.28% | 0.15% | |
非营业货车 | 2吨以下 | 249 | 0.96% | 237 | 0.91% | 235 | 0.90% | 242 | 0.93% | 805 | 1,133 | 1,280 | 1,381 | 1,547 | 1,841 | 2,398 | 130 | 0.50% | 0.46% | 0.28% | 0.16% | 0.11% |
2-5吨 | 321 | 1.23% | 306 | 1.18% | 303 | 1.16% | 312 | 1.20% | 1,052 | 1,521 | 1,734 | 1,886 | 2,129 | 2,554 | 3,327 | 130 | 0.50% | 0.46% | 0.28% | 0.16% | 0.11% | |
5-10吨 | 351 | 1.35% | 334 | 1.29% | 331 | 1.27% | 341 | 1.31% | 1,250 | 1,783 | 2,023 | 2,191 | 2,462 | 2,943 | 3,832 | 130 | 0.50% | 0.46% | 0.28% | 0.16% | 0.11% | |
10吨以上 | 231 | 1.64% | 220 | 1.56% | 218 | 1.55% | 225 | 1.59% | 1,646 | 2,319 | 2,622 | 2,827 | 3,166 | 3,770 | 4,908 | 130 | 0.50% | 0.46% | 0.28% | 0.16% | 0.11% | |
低速载货汽车 | 212 | 0.81% | 202 | 0.77% | 200 | 0.77% | 206 | 0.79% | 683 | 962 | 1,089 | 1,174 | 1,314 | 1,566 | 2,039 | 130 | 0.50% | 0.46% | 0.28% | 0.16% | 0.11% | |
营业车及特种车 | 车辆损失险 | 商业第三者责任保险 | 全车盗抢险 | 车上人员责任险 | 玻璃单独破碎险 | |||||||||||||||||
2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | 5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 固定保费 | 费率 | 司机座位 | 乘客座位 | 进口 | 国产 | ||||||
固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | |||||||||||||||
出租、租赁营业客车 | 6座以下 | 970 | 2.93% | 960 | 2.90% | 951 | 2.87% | 970 | 2.93% | 1,579 | 2,382 | 2,769 | 3,029 | 3,516 | 4,454 | 5,860 | 100 | 0.46% | 0.50% | 0.31% | 0.31% | 0.19% |
6-10座 | 1058 | 2.20% | 1048 | 2.18% | 1037 | 2.16% | 1058 | 2.20% | 1,489 | 2,246 | 2,610 | 2,857 | 3,314 | 4,201 | 5,525 | 90 | 0.43% | 0.40% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | |
10-20座 | 1102 | 2.07% | 1091 | 2.05% | 1080 | 2.03% | 1102 | 2.07% | 1,574 | 2,414 | 2,821 | 3,102 | 3,618 | 4,608 | 6,601 | 90 | 0.47% | 0.42% | 0.26% | 0.35% | 0.21% | |
20-36座 | 979 | 1.97% | 969 | 1.95% | 959 | 1.93% | 979 | 1.97% | 2,116 | 3,342 | 3,941 | 4,375 | 5,147 | 6,614 | 8,700 | 80 | 0.49% | 0.42% | 0.26% | 0.43% | 0.25% | |
36座以上 | 2867 | 2.22% | 2838 | 2.20% | 2810 | 2.18% | 2867 | 2.22% | 3,331 | 5,144 | 6,024 | 6,641 | 7,763 | 9,910 | 13,035 | 80 | 0.53% | 0.42% | 0.26% | 0.47% | 0.28% | |
城市公交营业客车 | 6-10座 | 902 | 1.83% | 893 | 1.81% | 884 | 1.79% | 902 | 1.83% | 1,459 | 2,203 | 2,560 | 2,801 | 3,250 | 4,118 | 5,417 | 60 | 0.46% | 0.42% | 0.25% | 0.31% | 0.19% |
10-20座 | 938 | 1.72% | 929 | 1.70% | 919 | 1.69% | 938 | 1.72% | 1,625 | 2,453 | 2,851 | 3,120 | 3,620 | 4,587 | 6,035 | 90 | 0.43% | 0.44% | 0.27% | 0.35% | 0.21% | |
20-36座 | 836 | 1.63% | 828 | 1.62% | 820 | 1.60% | 836 | 1.63% | 2,253 | 3,465 | 4,052 | 4,460 | 5,206 | 6,636 | 8,728 | 90 | 0.48% | 0.50% | 0.31% | 0.44% | 0.26% | |
36座以上 | 2414 | 1.85% | 2389 | 1.83% | 2365 | 1.81% | 2414 | 1.85% | 3,051 | 4,819 | 5,684 | 6,309 | 7,423 | 9,538 | 12,546 | 90 | 0.52% | 0.50% | 0.31% | 0.49% | 0.29% | |
公路客运营业客车 | 6-10座 | 1022 | 2.12% | 1012 | 2.09% | 1001 | 2.07% | 1022 | 2.12% | 1,429 | 2,155 | 2,505 | 2,741 | 3,180 | 4,031 | 5,302 | 60 | 0.47% | 0.42% | 0.25% | 0.31% | 0.19% |
10-20座 | 1063 | 1.99% | 1053 | 1.97% | 1042 | 1.95% | 1063 | 1.99% | 1,591 | 2,401 | 2,791 | 3,055 | 3,542 | 4,489 | 5,905 | 90 | 0.45% | 0.44% | 0.27% | 0.35% | 0.21% | |
20-36座 | 945 | 1.89% | 936 | 1.87% | 927 | 1.85% | 945 | 1.89% | 2,341 | 3,533 | 4,106 | 4,494 | 5,213 | 6,607 | 8,691 | 80 | 0.49% | 0.50% | 0.31% | 0.44% | 0.26% | |
36座以上 | 2760 | 2.13% | 2733 | 2.11% | 2705 | 2.09% | 2760 | 2.13% | 3,443 | 5,195 | 6,033 | 6,607 | 7,666 | 9,715 | 12,780 | 80 | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.49% | 0.29% | |
营业货车 | 2吨以下 | 824 | 1.89% | 815 | 1.87% | 807 | 1.85% | 824 | 1.89% | 1,120 | 1,746 | 2,055 | 2,262 | 2,664 | 3,340 | 4,362 | 130 | 0.50% | 0.77% | 0.48% | 0.18% | 0.12% |
2-5吨 | 1009 | 1.95% | 999 | 1.93% | 989 | 1.91% | 1009 | 1.95% | 1,802 | 2,811 | 3,307 | 3,642 | 4,288 | 5,376 | 7,021 | 130 | 0.50% | 0.77% | 0.48% | 0.18% | 0.12% | |
5-10吨 | 1184 | 2.02% | 1172 | 2.00% | 1160 | 1.98% | 1184 | 2.02% | 2,069 | 3,226 | 3,796 | 4,180 | 4,921 | 6,171 | 8,059 | 130 | 0.50% | 0.77% | 0.48% | 0.18% | 0.12% | |
10吨以上 | 1987 | 2.32% | 1967 | 2.30% | 1947 | 2.28% | 1987 | 2.32% | 2,825 | 4,422 | 5,203 | 5,729 | 6,745 | 8,455 | 11,043 | 130 | 0.50% | 0.77% | 0.48% | 0.18% | 0.12% | |
低速载货汽车 | 700 | 1.60% | 693 | 1.59% | 686 | 1.57% | 700 | 1.60% | 953 | 1,485 | 1,748 | 1,925 | 2,266 | 2,840 | 3,710 | 130 | 0.50% | 0.77% | 0.48% | 0.18% | 0.12% | |
特种车 | 特种车一 | 1009 | 1.95% | 999 | 1.93% | 989 | 1.91% | 1009 | 1.95% | 2,604 | 4,171 | 4,950 | 5,498 | 6,527 | 8,251 | 10,777 | 130 | 0.52% | 0.58% | 0.48% | 0.14% | 0.08% |
特种车二 | 501 | 0.93% | 496 | 0.92% | 491 | 0.91% | 501 | 0.93% | 1,319 | 1,699 | 1,919 | 2,123 | 2,572 | 3,369 | 4,966 | 130 | 0.51% | 0.58% | 0.39% | 0.15% | 0.08% | |
特种车三 | 433 | 0.81% | 429 | 0.80% | 425 | 0.79% | 433 | 0.81% | 604 | 790 | 896 | 997 | 1,212 | 1,598 | 2,335 | 130 | 0.51% | 0.58% | 0.39% | 0.17% | 0.09% | |
特种车四 | 1099 | 2.06% | 1088 | 2.04% | 1077 | 2.02% | 1099 | 2.06 | 2,474 | 3,963 | 4,703 | 5,498 | 6,853 | 8,664 | 11,315 | 140 | 0.51% | 0.58% | 0.39% | 0.17% | 0.09% | |
挂车 | 挂车车辆损失险、全车盗抢险保险费按同使用性质、同吨位货车对应档次保险费率和固定保费的50%计算保费。挂车商业第三者责任险基准保费按对应档次货车基准保费的30%计费。 | |||||||||||||||||||||
摩托车及拖拉机 | 车辆损失险 | 商业第三者责任保险 | 盗抢险 | 车上人员责任险 | ||||||||||||||||||
固定保费 | 费率 | 5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 固定保费 | 费率 | 不分司机、乘客座位 | |||||||||||
摩托车 | 50CC及以下 | 15 | 2.09% | 37 | 48 | 55 | 61 | 73 | 96 | 139 | 25 | 1.00% | 0.50% | |||||||||
50CC-250CC(含) | 21 | 2.75% | 51 | 69 | 78 | 88 | 106 | 140 | 205 | 25 | 1.00% | 0.50% | ||||||||||
250CC以上及侧三轮 | 30 | 4.13% | 88 | 112 | 126 | 140 | 169 | 218 | 318 | 25 | 1.00% | 0.50% | ||||||||||
拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7KW及以下 | 21 | 0.46% | 120 | 150 | 168 | 181 | 198 | 231 | 300 | 25 | 1.00% | 0.50% | |||||||||
兼用型拖拉机14.7KW及以上 | 50 | 1.09% | 328 | 417 | 468 | 505 | 557 | 653 | 852 | 25 | 1.30% | 0.50% | ||||||||||
运输型拖拉机14.7KW及以下 | 36 | 0.79% | 289 | 361 | 403 | 433 | 475 | 554 | 721 | 25 | 1.00% | 0.50% | ||||||||||
运输型拖拉机14.7KW及以上 | 52 | 1.15% | 474 | 601 | 676 | 729 | 804 | 943 | 1,231 | 25 | 1.30% | 0.50% | ||||||||||
①车辆损失险及全车盗抢险保费=固定保费(元)+保险金额×费率(%)②100万以上商业第三者责任险保险费=(N-2)×(A-50万限额保费)×(1-N×0.005)+A,式中A指同档次限额为100万元时的商业第三者险保费;N=限额÷50万元,限额必须是50万元的整倍数。 |