保险资讯

几款受欢迎的高尔夫轿车价格大盘点

更新时间:2012-11-07 16:18
  【摘要】今年2月,德国大众公司在柏林宣布2012款高尔夫将于2月10日正式上市。而国内一汽-大众的新款高尔夫轿车也刚刚推向市场,时间不长,但销量一路直线上涨。那么高尔夫轿车为什么这么受欢迎呢?这与它的价格优势是离不开的,下面就为大家介绍一下近期最受欢迎的几款高尔夫轿车的价格,供大家参考。
         私家车商业保险省15%,更有多项专属服务全天守候!
  2012款 高尔夫 1.4T 手动舒适型   手动 13.68万 12.18万-13.68万
  2012款 高尔夫 1.4T 自动舒适型   双离合 15.08万 13.58万-15.08万
  2012款 高尔夫 1.4T 蓝驱    双离合 15.98万 14.48万-15.98万
  2012款 高尔夫 1.4T 自动豪华型   双离合 16.78万 15.28万-16.78万
  2011款 高尔夫 1.4T 手动舒适型   手动 13.58万 11.98万-14.58万
  2011款 高尔夫 1.4T 自动舒适型   双离合 14.98万 13.38万-15.98万
  2011款 高尔夫 1.4T 自动豪华型   双离合 16.68万 15.00万-18.52万
  2012款 高尔夫 1.6 手动时尚型  手动 11.89万 10.38万-11.89万
  2012款 高尔夫 1.6 手动舒适型 手动 12.68万 11.18万-12.68万
  2012款 高尔夫 1.6 自动时尚型  手自一体 13.09万 11.59万-13.09万
  2012款 高尔夫 1.6 自动舒适型 手自一体 13.88万 12.38万-13.88万
  2012款 高尔夫 1.6 自动豪华型 手自一体 15.58万 14.08万-15.58万
  2011款 高尔夫 1.6L 手动时尚型  手动 11.88万 10.18万-12.88万
  2011款 高尔夫 1.6L 手动舒适型 手动 12.58万 10.48万-13.58万
  2011款 高尔夫 1.6L 自动时尚型  双离合 13.28万 11.18万-14.48万
  2011款 高尔夫 1.6L 自动舒适型  双离合 13.98万 12.38万-14.98万
  2011款 高尔夫 1.6L 自动豪华型 15.68万 14.08万-18.52万
  慧择提示:以上就是近期最受欢迎的几款高尔夫轿车的价格,希望对大家有所帮助。其实高尔夫轿车与其他轿车相比一直都存在一定的价格优势,也以其性能高、价格实惠等特点被人们称为“国民轿车”。