| 排名 | 大学 | 国家 | 得分 |
| 1 | 哈佛 | 美国 | 93.6 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 85.2 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 | 81.4 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 | 79.4 |
| 5 | 加利福尼亚大学伯克利分 | 美国 | 77.2 |
| 6 | 牛津大学 | 美国 | 75.6 |
| 7 | 耶鲁大学 | 美国 | 66.5 |
| 8 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 65.9 |
| 9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 64.7 |
| 10 | 瑞士联邦理工学院 | 美国 | 61 |
星相守2号百万医疗险
中英福满佳C款卓越版,收益超3.0%分红保险,新品即将上线
慧择小马老师|453 浏览
定海柱8号来了!猝死最高赔180%,全网涨价但它卷低价!
慧择小马老师|367 浏览
20周年庆 | 从1到1200万,慧择凭什么被坚定选择?
慧择保险网|562浏览


