排名 | 大学 | 国家 | 得分 |
1 | 哈佛 | 美国 | 93.6 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 85.2 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 81.4 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 79.4 |
5 | 加利福尼亚大学伯克利分 | 美国 | 77.2 |
6 | 牛津大学 | 美国 | 75.6 |
7 | 耶鲁大学 | 美国 | 66.5 |
8 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 65.9 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 64.7 |
10 | 瑞士联邦理工学院 | 美国 | 61 |
小神童5号意外险
抵税利器中荷岁岁享护理险,买前必知的13个问题!
慧择小马老师|1038 浏览
限时放宽!给父母买长相安长期医疗险,免体检和人工核保啦!
慧择小马老师|857 浏览
短短3天,她帮客户要回了漏赔的100万!
慧择小马老师|350浏览