| 保险公司 | ||
| 产品名称 | “阳光之旅”阳光安盛境外旅行保险(全球行成年人计划2) | 安联国际旅行保险捷悦计划 |
| 推荐指数 | ||
| 保障利益 | ||
| 意外医疗 | ||
| 意外伤害医疗 | 8000 | — |
| 意外伤害保障 | ||
| 意外身故、残疾 | 15万 | — |
| 意外身故、残疾、烧烫伤 | — | 10万 |
| 旅程延误和缩短 | ||
| 航班延误补偿 | 2000 | — |
| 其他保障 | ||
| 个人责任 | — | 100万 |
| 医疗保障 | ||
| 医药补偿 | — | 30万 |
| 住院医疗 | 30万 | — |
| 财产损失补偿 | ||
| 旅行期间:房屋及附属设施 | 10万 | — |
| 旅行期间:室内财产 | 1万 | — |
| 紧急救援保障 | ||
| 安排就医 | 30万 | — |
| 护照丢失援助 | 30万 | — |
| 亲属处理后事 | 30万 | — |
| 身故遗体送返 | — | 100万元(国外丧葬费用以1.8万元为限) |
| 协助未满16周岁的未成年人回国 | 30万 | — |
| 医疗运送和送返 | — | 100万 |
| 遗体或者骨灰运送回国和安葬 | 10万 | — |
| 转院治疗 | 30万 | — |
| 转运回国 | 30万 | — |
| 投保前请仔细阅读 | 保险条款 | 保险条款 |
| 保险公司 | ||
| 产品名称 | “阳光之旅”阳光安盛境外旅行保险(全球行成年人计划2) | 安联国际旅行保险捷悦计划 |
| 产品价格 | ¥141 .00 | ¥113 .00 |
达尔文12号
全网爆火的“省税神器”岁岁享3.0,复利最高5.0%!
慧择小马老师|886 浏览
福临门两全C款,节税神器,现在投,明年多省一大笔钱
慧择小马老师|633 浏览
短短3天,她帮客户要回了漏赔的100万!
慧择小马老师|359浏览


