保险资讯

2016年8月农行保本理财产品一览表

更新时间:2016-11-27 11:19

【摘要】2016年8月农行保本理财产品有哪些?根据该行官网情况,8月份的保本型产品主要是本丰利系列的,有“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160224)、“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160216)等。

  “本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160224) 16.08.31-16.08.31 37天 2.6% 保证收益

  “本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160219) 16.08.29-16.08.29 42天 2.75% 保证收益

  “本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160221) 16.08.29-16.08.29 39天 2.6% 保证收益

  “本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160220) 16.08.26-16.08.28 40天 2.6% 保证收益

  “本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160217) 16.08.23-16.08.23 128天 2.7% 保证收益

  “本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160216) 16.08.22-16.08.22 118天 2.85% 保证收益

  “本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160215) 16.08.18-16.08.18 140天 2.85% 保证收益

  “本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160214) 16.08.16-16.08.16 54天 2.7% 保证收益

  “本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160213) 16.08.12-16.08.14 42天 2.5% 保证收益

  “本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160212) 16.08.11-16.08.11 31天 2.4% 保证收益

  “本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160211) 16.08.09-16.08.10 92天 2.8% 保证收益

  “本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160210) 16.08.05-16.08.07 364天 3% 保证收益

  “本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160209) 16.08.04-16.08.04 31天 2.75% 保证收益

  慧择提示:2016年8月农行保本理财产品有哪些?有“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160224)、“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160216)等。如果您想了解详细的产品信息,建议登录农行官网查看。