4款50万保额意外险对比 | ||||
保险公司 | ||||
产品名称 | “世纪幸福”意外住院垫付保险 | 生命“合家欢”综合意外保险 | 吉祥年综合意外伤害保险 | “太平福寿”意外伤害保险 |
基本信息 | ||||
被保险人年龄 |
18—65周岁
|
1—70周岁
|
18-60周岁
|
19-65周岁
|
被保险人职业 |
1-3级
|
除高危职业
|
1-3级
|
1-3级
|
保险期限 |
1年
|
1年
|
1年
|
1年
|
可选送单方式 | 电子保单 | 电子保单 | 电子保单 | 电子保单 |
最高可购限额 |
2份
|
1份
|
1份
|
1份
|
保障利益 | ||||
意外身故/残疾 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
意外医疗 | 1万元(垫付) | 1万元 | 1万元 | 2万元 |
意外住院津贴 | — | 50元/天 | 20元/天 | — |
飞机意外 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 |
火车/轻轨/地铁意外 | 20万元 | 30万元 | 10万元 | 20万元 |
营运轮船意外 | 20万元 | 30万元 | 10万元 | 20万元 |
营运汽车意外 | 10万元 | 30万元 | 10万元 | 15万元 |
投保前请仔细阅读 | 保险条款 | 保险条款 | 保险条款 | 保险条款 |
产品价格 | ¥180 .00 | ¥135 .00 | ¥100 .00 | ¥135 .00 |
小神童5号意外险
抵税利器中荷岁岁享护理险,买前必知的13个问题!
慧择小马老师|1102 浏览
限时放宽!给父母买长相安长期医疗险,免体检和人工核保啦!
慧择小马老师|895 浏览
短短3天,她帮客户要回了漏赔的100万!
慧择小马老师|351浏览