| 产品信息 | ||
| 保险公司 | ||
| 产品名称 | 美亚“乐悠游”境外旅行保障计划(计划一) | 美亚“乐悠游”境外旅行保障计划(计划二) |
| 推荐指数 | ||
| 保障利益 | ||
| 意外住院津贴 | ||
| 住院津贴 | 100元(最高赔偿日以90天为限) | — |
| 意外伤害保障 | ||
| 意外身故、残疾、烧烫伤 | 20万 | 30万 |
| 旅程延误和缩短 | ||
| 旅程延误 | 600元(每延误5小时,赔偿300元) | — |
| 医疗保障 | ||
| 医药补偿 | 5万 | 8万 |
| 住院津贴 | — | 100元(最高赔偿日以90天为限) |
| 财产损失补偿 | ||
| 随身财产 | 2000元(每件最高赔偿限额1000元) | — |
| 法律保障 | ||
| 个人责任 | 8万 | 40万 |
| 紧急救援保障 | ||
| 旅程延误 | — | 600元(每延误5小时,赔偿300元) |
| 身故遗体送返 | 8万元(丧葬保险金以1.6万元为限) | 8万元(丧葬保险金以1.6万元为限) |
| 随身财产 | — | 3000元(每件最高赔偿限额1000元) |
| 医疗运送和送返 | 40万 | 40万 |
| 其它说明 | ||
| 产品价格 | ¥40.00/天 | ¥50.00/天 |
星相守医疗险
全网爆火的“省税神器”岁岁享3.0,复利最高5.0%!
慧择小马老师|873 浏览
福临门两全C款,节税神器,现在投,明年多省一大笔钱
慧择小马老师|622 浏览
短短3天,她帮客户要回了漏赔的100万!
慧择小马老师|359浏览


