产品信息 | ||
保险公司 | ||
产品名称 | 美亚“乐悠游”境外旅行保障计划(计划一) | 美亚“乐悠游”境外旅行保障计划(计划二) |
推荐指数 | ||
保障利益 | ||
意外住院津贴 | ||
住院津贴 | 100元(最高赔偿日以90天为限) | — |
意外伤害保障 | ||
意外身故、残疾、烧烫伤 | 20万 | 30万 |
旅程延误和缩短 | ||
旅程延误 | 600元(每延误5小时,赔偿300元) | — |
医疗保障 | ||
医药补偿 | 5万 | 8万 |
住院津贴 | — | 100元(最高赔偿日以90天为限) |
财产损失补偿 | ||
随身财产 | 2000元(每件最高赔偿限额1000元) | — |
法律保障 | ||
个人责任 | 8万 | 40万 |
紧急救援保障 | ||
旅程延误 | — | 600元(每延误5小时,赔偿300元) |
身故遗体送返 | 8万元(丧葬保险金以1.6万元为限) | 8万元(丧葬保险金以1.6万元为限) |
随身财产 | — | 3000元(每件最高赔偿限额1000元) |
医疗运送和送返 | 40万 | 40万 |
其它说明 | ||
产品价格 | ¥40.00/天 | ¥50.00/天 |
暖宝保3号门急诊
抵税利器中荷岁岁享护理险,买前必知的13个问题!
慧择小马老师|1277 浏览
限时放宽!给父母买长相安长期医疗险,免体检和人工核保啦!
慧择小马老师|1025 浏览
短短3天,她帮客户要回了漏赔的100万!
慧择小马老师|352浏览