华贵大麦2024定期寿险投保规则
项目 | 华贵大麦2024定期寿险(互联网专属) |
投保年龄 | 18-60周岁 |
销售区域 | 中国大陆 |
犹豫期 | 20天 |
等待期 | 90天 |
可投保职业类别 | 1-6类 |
保险期限 | 期满型:20/30年 岁满型:至60周岁/至65周岁/至70周岁 |
交费年期 | 趸交/5/10/20/30年 至60周岁/至65周岁/至70周岁 |
交费方式 | 年交 |
基本保险金额 | 最低保额30万,每10万递增,免体检体最高400万 |
超一类城市最高400万;一类城市最高400万;二类城市最高240万 ;三类城市最高180万 | |
受益人 | 可以指定多名受益人 |
华贵大麦2024定期寿险基本保险金额投保规则:
华贵大麦2024定期寿险可选责任投保规则:
可选责任 | 基本保额范围 | 保额上限 | 累计保额上限 |
航空意外身故或全残保险金 | 基本责任保额 | 航空意外责任额外保额上限 | 单个被保险人名下累计的航空意外责任保额上限 |
【30-400万】 | 航空意外不区分社保--主险100万以内航意最高4倍,主险100万及以上航意最高1000万以内任选 | 2000万 | |
水陆公共交通意外身故或全残保险金 | 基本责任保额 | 水陆公共交通意外责任额外保额上限 | 单个被保险人名下累计的水陆公共交通意外责任保额上限 |
【30万-400万】 | 最高基本保额的2倍,且不超800万 | 800万 |
华贵大麦2024定期寿险保险期间与交费期限:
保险期间 交费期间 | 20年 | 30年 | 至60周岁 | 至65周岁 | 至70周岁 |
一次交清 | 18-50岁 | 18-40岁 | 18-50岁 | 18-55岁 | 18-60岁 |
5年 | 18-50岁 | 18-40岁 | 18-50岁 | 18-55岁 | 18-60岁 |
10年 | 18-50岁 | 18-40岁 | 18-50岁 | 18-55岁 | 18-60岁 |
20年 | 18-50岁 | 18-40岁 | 18-40岁 | 18-45岁 | 18-50岁 |
30年 | - | 18-40岁 | 18-30岁 | 18-35岁 | 18-40岁 |
至60周岁 | - | - | 18-50岁 | 18-55岁 | 18-55岁 |
至65周岁 | - | - | - | 18-55岁 | 18-60岁 |
至70周岁 | - | - | - | - | 18-60岁 |
华贵大麦2024定期寿险特殊限额职业:
特殊限额职业 | 职业名称 | 职业类别 | 最高可投保额 |
无业人员 | 2 | 30万 | |
退休人员 | 1 | ||
离休人员 | 1 | ||
警察(负有巡逻任务者) | 3 | 50万 | |
监狱看守所管理人员 | 3 | ||
交通警察 | 4 | ||
刑警 | 5 | ||
警务特勤 | 6 | ||
港口机场警卫及安全人员 | 4 | ||
一般学生 | 1 | 100万 | |
警校学生 | 4 | ||
家庭主妇 | 1 |