人身保险骨折程度与保险金给付比例表
项 目 | 程 度 | 给付比例 |
骨盆(注 1)骨折(包括骶骨、髂骨、耻骨、坐骨骨折,但不包括尾骨骨折) | ||
多处骨折(注 2),至少一处为开放性骨折(注 3) | 60% | |
单处开放性骨折 | 30% | |
多处闭合性骨折(注 4) | 15% | |
所有其它骨折 | 12% | |
股骨或者跟骨骨折 | ||
多处骨折,至少一处为开放性骨折 | 30% | |
单处开放性骨折 | 24% | |
多处闭合性骨折 | 15% | |
所有其它骨折 | 12% | |
胫骨、腓骨、颅骨(注 5)、锁骨、肱骨、桡骨、尺骨、腕骨(注 6)骨折(但 不包括桡骨远端骨折) | ||
多处骨折,至少一处为开放性骨折 | 24% | |
单处开放性骨折 | 15% | |
多处闭合性骨折 | 12% | |
颅骨凹陷骨折(须经手术治疗) | 8% | |
所有其它骨折 | 6% | |
桡骨远端骨折 | ||
开放性骨折 | 12% | |
所有其它骨折 | 6% | |
肩胛骨、髌骨、胸骨、掌骨(注 7)、跖骨(注 8)、跗骨(注 9)骨折 | ||
开放性骨折 | 12% | |
所有其它骨折 | 6% | |
椎骨(注 10)骨折(包括颈椎、胸椎、腰椎骨折,但不包括骶骨和尾骨骨折) | ||
椎体压缩性骨折(注 11)且棘突、横突或者椎弓根骨折 | 24% | |
椎体压缩性骨折或者棘突、横突或者椎弓根骨折 | 12% | |
所有其它椎骨骨折 | 6% | |
下颌骨骨折 | ||
多处骨折,至少一处为开放性骨折 | 15% | |
单处开放性骨折 | 12% | |
多处闭合性骨折 | 9% | |
所有其它骨折 | 5% | |
肋骨(注 12)、颧骨、尾骨、上颌骨、鼻骨、趾骨(注 13)、指骨(注 14)骨折 | ||
多处骨折,至少一处为开放性骨折 | 9% | |
单处开放性骨折 | 7% | |
多处闭合性骨折 | 5% | |
所有其它骨折 | 3% | |
3.开放性骨折指骨折断端穿透皮肤的骨折。因意外事故单独或者直接导致肢体的断离则按照断离处骨的开放性骨折给付。
4.闭合性骨折指骨折断端未穿透皮肤的骨折。
5.颅骨作为同一块骨处理。
6.所有同侧腕骨作为同一块骨处理。
7.所有同侧掌骨作为同一块骨处理。
8.所有同侧跖骨作为同一块骨处理。
9.所有同侧跗骨作为同一块骨处理。
10.所有椎骨作为同一块骨处理,包括椎体、棘突、横突和椎弓根。
11.压缩性骨折指因外力导致椎骨的椎体部分发生压缩、变形或者爆裂。
12.所有肋骨作为同一块骨处理。
14.所有同侧指骨作为同一块骨处理。